易记网址:pc268.com

最新:2026112322期

咪牌
下期: 02 分 20 秒
7 1 8 16
大 双
    期数 时间 结果
    2026112322 11-23 01:06:30 7+1+8=16
    2026112321 11-23 01:03:30 7+6+8=21
    2026112320 11-23 01:00:30 9+0+0=09
    2026112319 11-23 00:57:30 0+9+8=17
    2026112318 11-23 00:54:30 2+3+3=08
    2026112317 11-23 00:51:30 6+2+1=09
    2026112316 11-23 00:48:30 5+6+4=15
    2026112315 11-23 00:45:30 3+7+8=18
    2026112314 11-23 00:42:30 8+3+0=11
    2026112313 11-23 00:39:30 1+8+1=10
    2026112312 11-23 00:36:30 7+1+2=10
    2026112311 11-23 00:33:30 5+8+7=20
    2026112310 11-23 00:30:30 7+0+8=15
    202611239 11-23 00:27:30 4+7+0=11
    202611238 11-23 00:24:30 4+0+5=09
    202611237 11-23 00:21:30 3+6+2=11
    202611236 11-23 00:18:30 8+1+9=18
    202611235 11-23 00:15:30 8+4+6=18
    202611234 11-23 00:12:30 3+9+4=16
    202611233 11-23 00:09:30 7+2+7=16
    202611232 11-23 00:06:30 9+6+8=23
    202611231 11-23 00:03:30 5+2+7=14
    202611230 11-23 00:00:30 0+2+9=11
    20261122479 11-22 23:57:30 4+0+2=06
    20261122478 11-22 23:54:30 0+9+4=13
    20261122477 11-22 23:51:30 5+5+9=19
    20261122476 11-22 23:48:30 1+6+0=07
    20261122475 11-22 23:45:30 4+8+9=21
    20261122474 11-22 23:42:30 2+5+4=11
    20261122473 11-22 23:39:30 0+3+9=12
    20261122472 11-22 23:36:30 8+7+8=23
    20261122471 11-22 23:33:30 5+5+1=11
    20261122470 11-22 23:30:30 7+3+8=18
    20261122469 11-22 23:27:30 2+9+5=16
    20261122468 11-22 23:24:30 8+2+3=13
    20261122467 11-22 23:21:30 1+3+1=05
    20261122466 11-22 23:18:30 6+8+8=22
    20261122465 11-22 23:15:30 8+9+8=25
    20261122464 11-22 23:12:30 5+3+8=16
    20261122463 11-22 23:09:30 0+4+2=06
    20261122462 11-22 23:06:30 1+3+7=11
    20261122461 11-22 23:03:30 8+9+7=24
    20261122460 11-22 23:00:30 8+4+3=15
    20261122459 11-22 22:57:30 0+2+6=08
    20261122458 11-22 22:54:30 2+5+0=07
    20261122457 11-22 22:51:30 7+4+8=19
    20261122456 11-22 22:48:30 2+6+6=14
    20261122455 11-22 22:45:30 6+8+0=14
    20261122454 11-22 22:42:30 2+7+5=14
    20261122453 11-22 22:39:30 9+5+3=17
    20261122452 11-22 22:36:30 2+2+5=09
    20261122451 11-22 22:33:30 4+0+5=09
    20261122450 11-22 22:30:30 4+3+0=07
    20261122449 11-22 22:27:30 9+1+9=19
    20261122448 11-22 22:24:30 9+1+6=16
    20261122447 11-22 22:21:30 5+9+0=14
    20261122446 11-22 22:18:30 3+3+5=11
    20261122445 11-22 22:15:30 5+9+9=23
    20261122444 11-22 22:12:30 0+7+2=09
    20261122443 11-22 22:09:30 2+7+6=15
    20261122442 11-22 22:06:30 3+3+3=09
    20261122441 11-22 22:03:30 7+3+9=19
    20261122440 11-22 22:00:30 8+7+6=21
    20261122439 11-22 21:57:30 5+5+5=15
    20261122438 11-22 21:54:30 5+7+6=18
    20261122437 11-22 21:51:30 6+9+8=23
    20261122436 11-22 21:48:30 8+5+2=15
    20261122435 11-22 21:45:30 0+9+7=16
    20261122434 11-22 21:42:30 7+6+4=17
    20261122433 11-22 21:39:30 8+3+7=18
    20261122432 11-22 21:36:30 0+1+9=10
    20261122431 11-22 21:33:30 4+2+9=15
    20261122430 11-22 21:30:30 0+6+1=07
    20261122429 11-22 21:27:30 9+6+2=17
    20261122428 11-22 21:24:30 7+8+3=18
    20261122427 11-22 21:21:30 5+4+4=13
    20261122426 11-22 21:18:30 8+5+4=17
    20261122425 11-22 21:15:30 5+5+2=12
    20261122424 11-22 21:12:30 7+8+3=18
    20261122423 11-22 21:09:30 4+6+2=12
    20261122422 11-22 21:06:30 2+2+1=05
    20261122421 11-22 21:03:30 3+4+7=14
    20261122420 11-22 21:00:30 3+1+9=13
    20261122419 11-22 20:57:30 8+7+2=17
    20261122418 11-22 20:54:30 4+5+6=15
    20261122417 11-22 20:51:30 7+0+0=07
    20261122416 11-22 20:48:30 4+1+8=13
    20261122415 11-22 20:45:30 1+8+0=09
    20261122414 11-22 20:42:30 3+5+3=11
    20261122413 11-22 20:39:30 9+0+0=09
    20261122412 11-22 20:36:30 3+4+0=07
    20261122411 11-22 20:33:30 4+0+6=10
    20261122410 11-22 20:30:30 1+9+6=16
    20261122409 11-22 20:27:30 7+1+6=14
    20261122408 11-22 20:24:30 8+1+6=15
    20261122407 11-22 20:21:30 6+1+9=16
    20261122406 11-22 20:18:30 5+1+7=13
    20261122405 11-22 20:15:30 9+4+2=15
    20261122404 11-22 20:12:30 4+5+1=10
    20261122403 11-22 20:09:30 9+6+4=19

    Copyright © 2026 加拿大28-在线预测网站|PC28|结果查询-走势图分析与预测信息 All rights reserved.

    期数 值 大 小 单 双 小单 小双 大单 大双
    2026112322 16
    大
    双
    大双
    2026112321 21
    大
    单
    大单
    2026112320 09
    小
    单
    小单
    2026112319 17
    大
    单
    大单
    2026112318 08
    小
    双
    小双
    2026112317 09
    小
    单
    小单
    2026112316 15
    大
    单
    大单
    2026112315 18
    大
    双
    大双
    2026112314 11
    小
    单
    小单
    2026112313 10
    小
    双
    小双
    2026112312 10
    小
    双
    小双
    2026112311 20
    大
    双
    大双
    2026112310 15
    大
    单
    大单
    202611239 11
    小
    单
    小单
    202611238 09
    小
    单
    小单
    202611237 11
    小
    单
    小单
    202611236 18
    大
    双
    大双
    202611235 18
    大
    双
    大双
    202611234 16
    大
    双
    大双
    202611233 16
    大
    双
    大双
    202611232 23
    大
    单
    大单
    202611231 14
    大
    双
    大双
    202611230 11
    小
    单
    小单
    20261122479 06
    小
    双
    小双
    20261122478 13
    小
    单
    小单
    20261122477 19
    大
    单
    大单
    20261122476 07
    小
    单
    小单
    20261122475 21
    大
    单
    大单
    20261122474 11
    小
    单
    小单
    20261122473 12
    小
    双
    小双
    20261122472 23
    大
    单
    大单
    20261122471 11
    小
    单
    小单
    20261122470 18
    大
    双
    大双
    20261122469 16
    大
    双
    大双
    20261122468 13
    小
    单
    小单
    20261122467 05
    小
    单
    小单
    20261122466 22
    大
    双
    大双
    20261122465 25
    大
    单
    大单
    20261122464 16
    大
    双
    大双
    20261122463 06
    小
    双
    小双
    20261122462 11
    小
    单
    小单
    20261122461 24
    大
    双
    大双
    20261122460 15
    大
    单
    大单
    20261122459 08
    小
    双
    小双
    20261122458 07
    小
    单
    小单
    20261122457 19
    大
    单
    大单
    20261122456 14
    大
    双
    大双
    20261122455 14
    大
    双
    大双
    20261122454 14
    大
    双
    大双
    20261122453 17
    大
    单
    大单
    20261122452 09
    小
    单
    小单
    20261122451 09
    小
    单
    小单
    20261122450 07
    小
    单
    小单
    20261122449 19
    大
    单
    大单
    20261122448 16
    大
    双
    大双
    20261122447 14
    大
    双
    大双
    20261122446 11
    小
    单
    小单
    20261122445 23
    大
    单
    大单
    20261122444 09
    小
    单
    小单
    20261122443 15
    大
    单
    大单
    20261122442 09
    小
    单
    小单
    20261122441 19
    大
    单
    大单
    20261122440 21
    大
    单
    大单
    20261122439 15
    大
    单
    大单
    20261122438 18
    大
    双
    大双
    20261122437 23
    大
    单
    大单
    20261122436 15
    大
    单
    大单
    20261122435 16
    大
    双
    大双
    20261122434 17
    大
    单
    大单
    20261122433 18
    大
    双
    大双
    20261122432 10
    小
    双
    小双
    20261122431 15
    大
    单
    大单
    20261122430 07
    小
    单
    小单
    20261122429 17
    大
    单
    大单
    20261122428 18
    大
    双
    大双
    20261122427 13
    小
    单
    小单
    20261122426 17
    大
    单
    大单
    20261122425 12
    小
    双
    小双
    20261122424 18
    大
    双
    大双
    20261122423 12
    小
    双
    小双
    20261122422 05
    小
    单
    小单
    20261122421 14
    大
    双
    大双
    20261122420 13
    小
    单
    小单
    20261122419 17
    大
    单
    大单
    20261122418 15
    大
    单
    大单
    20261122417 07
    小
    单
    小单
    20261122416 13
    小
    单
    小单
    20261122415 09
    小
    单
    小单
    20261122414 11
    小
    单
    小单
    20261122413 09
    小
    单
    小单
    20261122412 07
    小
    单
    小单
    20261122411 10
    小
    双
    小双
    20261122410 16
    大
    双
    大双
    20261122409 14
    大
    双
    大双
    20261122408 15
    大
    单
    大单
    20261122407 16
    大
    双
    大双
    20261122406 13
    小
    单
    小单
    20261122405 15
    大
    单
    大单
    20261122404 10
    小
    双
    小双
    20261122403 19
    大
    单
    大单

    Copyright © 2026 加拿大28-在线预测网站|PC28|结果查询-走势图分析与预测信息 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
单 未开 ( 1 ) 期 双 未开 ( 0 ) 期
大 未开 ( 0 ) 期 小 未开 ( 2 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 0 ) 期
小单 未开 ( 2 ) 期 小双 未开 ( 4 ) 期
极大 未开 ( 20 ) 期 极小 未开 ( 35 ) 期
13 未开 ( 24 ) 期 14 未开 ( 21 ) 期
12 未开 ( 29 ) 期 15 未开 ( 6 ) 期
11 未开 ( 8 ) 期 16 未开 ( 0 ) 期
10 未开 ( 9 ) 期 17 未开 ( 3 ) 期
9 未开 ( 2 ) 期 18 未开 ( 7 ) 期
8 未开 ( 25 ) 期 19 未开 ( 25 ) 期
7 未开 ( 26 ) 期 20 未开 ( 11 ) 期
6 未开 ( 23 ) 期 21 未开 ( 1 ) 期
5 未开 ( 35 ) 期 22 未开 ( 36 ) 期
4 未开 ( 391 ) 期 23 未开 ( 20 ) 期
3 未开 ( 112 ) 期 24 未开 ( 41 ) 期
2 未开 ( 37 ) 期 25 未开 ( 37 ) 期
1 未开 ( 151 ) 期 26 未开 ( 332 ) 期
0 未开 ( 849 ) 期 27 未开 ( 540 ) 期

Copyright © 2026 加拿大28-在线预测网站|PC28|结果查询-走势图分析与预测信息 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
112323 --- 小 | 双
112322 16 大 | 双
112321 21 小 | 双
112320 09 小 | 双
112319 17 大 | 单
112318 08 小 | 双
112317 09 大 | 双
112316 15 大 | 双
112315 18 小 | 双
112314 11 大 | 双
112313 10 小 | 单
112312 10 大 | 单
112311 20 小 | 双
112310 15 小 | 单
11239 11 大 | 双
11238 09 小 | 双
11237 11 小 | 双
11236 18 小 | 单
11235 18 小 | 单
11234 16 大 | 单
11233 16 大 | 双

Copyright © 2026 加拿大28-在线预测网站|PC28|结果查询-走势图分析与预测信息 All rights reserved.

加拿大28,在线预测,PC28,结果查询,走势图分析,预测信息
加拿大28,在线预测,PC28,结果查询,走势图分析,预测信息
第 2026112322 开奖结果
加拿大28,在线预测,PC28,结果查询,走势图分析,预测信息
7
+
1
+
8
=
16
加拿大28,在线预测,PC28,结果查询,走势图分析,预测信息
加拿大28,在线预测,PC28,结果查询,走势图分析,预测信息
截止第 2026112323 期开奖: 02:20 秒
刷新
加拿大28,在线预测,PC28,结果查询,走势图分析,预测信息